毫无疑问,高等教育是对你未来的宝贵投资. 但费用和资金的问题很快就会让人困惑. 押注游戏app列出了一些有用的部分,这样你就可以找到你问题的答案, 并发现旨在帮助人们负担得起学业的选择和倡议.
此外,您可以预订押注游戏app的 开放的日子 押注游戏app在哪里为未来的学生举办金融讲座. 你也可以参观 押注游戏app下载学生财务网站 在哪里可以找到有关费用和资金的有用信息.
2023/24年度本科生学费
回家的学生 | 非押注游戏app下载学生 | |
---|---|---|
本科及基础学位 | £9250 | £13000 |
基础学位-基于工作的路线 | £6000 | NA |
同等程度资历(ELQ) | £9250 | £13000 |
2022/23年度本科生费用
回家的学生 | 非押注游戏app下载学生 | |
---|---|---|
本科及基础学位 | £9250 | £12500 |
基础学位-基于工作的路线 | £6000 | NA |
同等程度资历(ELQ) | £9250 | £12500 |
2021/22学年本科生学费
回家的学生 | 非押注游戏app下载学生 | |
---|---|---|
本科及基础学位 | £9250 | £12000 |
基础学位-基于工作的路线 | £6000 | NA |
同等程度资历(ELQ) | £9250 | £12000 |
除非另有说明,否则所有本科费用都是每年支付的,也可以申请额外的专业认证费用. 学费可能每年都会增加.
2023/24学年押注游戏app生学费
回家的学生 | 非押注游戏app下载学生 | |
---|---|---|
PGCE | £9,250 | £13,000 |
硕士,全职教授 | £6,750 | £13,000 |
押注游戏app生证书(60学分) | 按比例 | 按比例 |
押注游戏app生文凭(120学分) | 按比例 | 按比例 |
2022/23年度押注游戏app生学费
回家的学生 | 非押注游戏app下载学生 | |
---|---|---|
PGCE | £9,250 | £12,500 |
硕士,全职教授 | £6,500 | £12,500 |
押注游戏app生证书(60学分) | 按比例 | 按比例 |
押注游戏app生文凭(120学分) | 按比例 | 按比例 |
工商管理硕士 | £12,000 | £15,000 |
2021/22学年押注游戏app生学费
回家的学生 | 非押注游戏app下载学生 | |
---|---|---|
PGCE | £9,250 | £12,000 |
大师 | £6,500 | £12,000 |
工商管理硕士 | £12,000 | £15,000 |
以上的押注游戏app生费用是整个课程(i.e. 不是按年计算的).
马戎校友参加押注游戏app生课程时可享受20%的折扣. 此折扣不适用于PGCE或攻读硕士或博士学位.
除非另有说明,所有费用均按年收取,可能还会收取额外的专业认证费用. 学费可能每年都会增加. 为 远程学习课程,学费见课程页面.